Таблица размеров Lasting
Мужское термобелье (+UNISEX)
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина штанин (по внутр. шву) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 160-142 | 80-82 | 62-64 | 78-80 | 73 |
| XS | 164-166 | 86-88 | 68-70 | 84-86 | 74 |
| S | 168-170 | 92-94 | 74-76 | 90-92 | 76 |
| M | 172-174 | 98-100 | 80-82 | 96-98 | 77 |
| L | 176-178 | 104-106 | 86-88 | 102-104 | 79 |
| XL | 180-182 | 110-112 | 92-94 | 108-110 | 81 |
| XXL | 184-186 | 118-122 | 100-104 | 116-120 | 82 |
| XXXL | 188-190 | 128-132 | 110-114 | 126-130 | 83 |
Женское термобелье
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина штанин (по внутр. шву) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 152-154 | 76-78 | 50-52 | 78-80 | 70 |
| XS | 156-158 | 82-84 | 56-58 | 84-86 | 71 |
| S | 160-162 | 88-90 | 62-64 | 90-92 | 72 |
| M | 164-166 | 94-96 | 70-72 | 96-98 | 74 |
| L | 168-170 | 98-100 | 76-78 | 102-104 | 75 |
| XL | 172-174 | 104-106 | 82-84 | 108-110 | 77 |
| XXL | 176-178 | 110-114 | 90-94 | 116-120 | 78 |
Детское термобелье
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина штанин (по внутр. шву) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 58 | 54 | 60 | 60 |
| 110 | 110 | 61 | 57 | 63 | 65 |
| 120 | 120 | 64 | 59 | 66 | 70 |
| 130 | 130 | 68 | 64 | 70 | 75 |
| 140 | 140 | 72 | 66 | 74 | 80 |
| 150 | 150 | 78 | 72 | 80 | 85 |
| 160 | 160 | 84 | 74 | 84 | 90 |
Носки:
| Размер | EU | USA | См |
|---|---|---|---|
| XXS | 24-28 | 7-9 | 16-18 |
| XS | 29-33 | 10-1 | 19-21 |
| S | 34-37 | 2-4 | 22-24 |
| M | 38-41 | 5-7 | 25-27 |
| L | 42-45 | 8-10.5 | 28-30 |
| XL | 46-49 | 11-13 | 31-33 |
